サンドブラスト vs レーザークリーナー
表面処理の2大手法を、わかりやすく比較しました:
比較項目 | サンドブラスト | レーザークリーナー |
---|---|---|
処理精度 | 中~低(素材にムラが出やすい) | 高精度(μm単位で制御可能) |
対象物へのダメージ | 削りすぎや傷のリスクあり | 非接触で傷つきにくい |
粉塵・廃棄物 | 多量に発生、処理コストも発生 | ほぼゼロ(環境にやさしい) |
消耗品・メンテ | メディアの補充・処理が必要 | ほぼ不要(ガンの保護レンズくらい) |
作業音 | 大きい(防音対策が必要な場合も) | 中程度(屋内作業や夜間作業にも対応しやすい) |
初期導入コスト | 低~中(装置やメディアによる) | 高め(高精度機器のため) |
ランニングコスト | 消耗品・廃棄処理にコストがかかる | 非常に低い(電気代のみ) |
作業スピード | 一度に広範囲を処理可能 | 小範囲ずつの照射処理でやや時間がかかる(高出力なら早い) |
安全性・環境性 | 粉塵や飛散物によるリスクあり | 安全対策をすれば非常にクリーン |
どちらも優れた技術ですが、「安全性」「精密性」「環境負荷の低さ」を重視する現場には、レーザークリーナーの導入が今後のスタンダードになるかもしれません。
一度見てみたい方は、お気軽にお問い合わせください!
078-224-5127
